Кондиционер Panasonic CS-F24DD2E5/CU-YL24HBE5
Наші принципи
Кондиционер канальный сплит-система помещение 63 кв.м. мощность охлаждения 6,3 кВт 08.2008
| Загальні характеристики | |
| Висота, мм | (1000+100) |
| Глибина, мм | 500 |
| Максимальна потужність обігріву, кВт | 7,1 |
| Осушення повітря | есть |
| Посилання на зображення | http://teploxata.com.ua/image/data/0593833.jpg |
| Розмір приміщення кв.м2 | 63 |
| Таймер увімкнення-вимкнення | есть |
| Тип внутрішнього блоку | Кондиционер канальный |
| Тип конструкції | сплит-система |
| Фільтрування | есть |
| Технічні характеристики кондиціонера | |
| Вентиляція | есть |
| Кількість внутрішніх блоків | 1 |
Рекомендовані товари
Переглянуті товари
















