Кондиционер Panasonic CS-F43DD2E5/CU-YL43HBE5
Наші принципи
Кондиционер канальный сплит-система помещение 100 кв.м. мощность охлаждения 10 кВт 08.2008
| Загальні характеристики | |
| Висота, мм | (100+100) |
| Глибина, мм | 650 |
| Максимальна потужність обігріву, кВт | 11,2 |
| Осушення повітря | есть |
| Посилання на зображення | http://teploxata.com.ua/image/data/0593823.jpg |
| Розмір приміщення кв.м2 | 100 |
| Таймер увімкнення-вимкнення | есть |
| Тип внутрішнього блоку | Кондиционер канальный |
| Тип конструкції | сплит-система |
| Фільтрування | есть |
| Технічні характеристики кондиціонера | |
| Вентиляція | есть |
| Кількість внутрішніх блоків | 1 |
Рекомендовані товари
Переглянуті товари




