Котел газовый Ferroli DIVAtop HF32, турбо
Наши принципы
полное
| Общие характеристики | |
| Вес, кг | 38 |
| Высота, мм | 701 |
| Глубина, мм | 330 |
| КПД, % | 93 |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Напряжение, В | 220 |
| Страна | Италия |
| Ширина, мм | 450 |
| Ширина, мм | 450 |
| Мощность, кВт | 32 |
| Тип котла | Турбированный |
| Технические характеристики котла | |
| Количество контуров | Двухконтурный |
| Дополнительные характеристики котла | |
| Вариант установки | Настенный |









