Бойлер Electrolux EWH 200 R
Наши принципы
| Общие характеристики | |
| Вес, кг | 54,5 |
| Выбор мощности, кВт | 2 - 2,5 кВт |
| Высота, мм | 1520 |
| Глубина, мм | 500 |
| Защита | магниевый анод, защита от перегрева |
| Максимальная температура нагрева воды, °С | 75 |
| Мощность тэна, кВт | 2.4 |
| Напряжение, В | 220 |
| Объем бойлера, л | 180...2000 |
| Объем, л | 200 |
| Обьем, л | 200 |
| Подводка | нижняя |
| Способ крепления | настенный |
| Способ подачи воды | напорный |
| Ссылка на изображение | http://teploxata.com.ua/image/data/_f36d5340a283de2586a92a09b0ae8288.jpg |
| Степень защиты от воды | 4 |
| Страна | Швеция |
| Сухой тен | нет |
| Тип теплообменника | трубчатый |
| Управление | механическое |
| Форма бойлера | цилиндрический |
| Функции | индикатор включения |
| Ширина, мм | 500 |
| Ширина, мм | 500 |
| Установка | вертикальная / горизонтальная |
| Технические характеристики водонагревателя | |
| Внутреннее покрытие бака | стеклокерамика |
| Выбор объема, л | 200 и более |
| Дополнительные характеристики водонагревателя | |
| Давление на входе, атм | 0.30 - 5 |











