Кондиционер Cooper&Hunter FG40/C-M
Наши принципы
Кондиционер канальный сплит-система помещение 400 кв.м. мощность охлаждения 40 кВт 04.2014
| Общие характеристики | |
| Высота, мм | 600 |
| Глубина, мм | 215 |
| Дополнительно | Серия Inverter Consol. Slim-формат (215 мм). DC-инверторный роторный компрессор Daikin нового поколения. Функция 'I Feel'. Датчик температуры в пульте ДУ. Вертикальная подача холодного воздуха из верхней части блока. Подача теплого воздуха вдоль пола из нижней части блока. Работа на обогрев при -20°C (опция). Фреон R410A, эффективный и экологически безвредный. Высший класс энергоэффективности А. Энергосбережение до 59% каждый день. Стабильная работа на сверх-низких частотах. Бесшумная работа. Ши |
| Максимальная мощность обогрева, кВт | 5,50 (0,90-6,60) |
| Осушение воздуха | есть |
| Размер помещения кв.м2 | 35 |
| Ссылка на изображение | http://teploxata.com.ua/image/data/2904763.jpg |
| Таймер включения-выключения | на 24 часа |
| Тип внутреннего блока | Кондиционер напольно-потолочный |
| Тип конструкции | сплит-система |
| Фильтрация | есть |
| Технические характеристики кондиционера | |
| Вентиляция | есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
Рекомендуемые товары
Просмотренные товары













