Кондиционер Cooper&Hunter GFH30K3CI/GUHD30NK3CO
Наши принципы
Кондиционер канальный сплит-система помещение 80 кв.м. мощность охлаждения 8,2 кВт 07.2012
| Общие характеристики | |
| Высота, мм | 974 |
| Глубина, мм | 566 |
| Дополнительно | Система фильтрации - пылеулавливающий фильтр. Вес внутреннего блока 156 кг. Тип хладагента: 410А. Диапазон наружных температур на обогрев от -5 до +24°C. Диапазон наружных температур на охлаждение от +21 до+43°C. Расход воздуха 5500 м3/ч. |
| Максимальная мощность обогрева, кВт | 33 |
| Осушение воздуха | есть |
| Размер помещения кв.м2 | 300 |
| Ссылка на изображение | http://teploxata.com.ua/image/data/38535963.jpg |
| Таймер включения-выключения | есть |
| Тип внутреннего блока | Кондиционер напольно-потолочный |
| Тип конструкции | сплит-система |
| Фильтрация | нет |
| Технические характеристики кондиционера | |
| Вентиляция | есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
Рекомендуемые товары
Просмотренные товары











