Кондиционер Cooper&Hunter GFH36K3CI/GUHD36NM3CO
Наши принципы
Кондиционер канальный сплит-система помещение 100 кв.м. мощность охлаждения 10,3 кВт 07.2012
| Общие характеристики | |
| Высота, мм | 1700 |
| Глубина, мм | 1100 |
| Дополнительно | Система фильтрации - пылеулавливающий фильтр. Вес внутреннего блока 215 кг. Тип хладагента: R22. Диапазон наружных температур на обогрев от -5 до +24°C. Диапазон наружных температур на охлаждение от +21 до+43°C. Расход воздуха 7000 м3/ч |
| Максимальная мощность обогрева, кВт | 42 |
| Осушение воздуха | есть |
| Размер помещения кв.м2 | 380 |
| Ссылка на изображение | http://teploxata.com.ua/image/data/38535993.jpg |
| Таймер включения-выключения | есть |
| Тип внутреннего блока | Кондиционер канальный |
| Тип конструкции | сплит-система |
| Фильтрация | нет |
| Технические характеристики кондиционера | |
| Вентиляция | есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
Рекомендуемые товары
Просмотренные товары















